| Rassen | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basset Artesien Normand | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 13 | 0 | 7 | 3 | 13 |
| Basset bleu de Gascogne | 7 | 6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 8 | 5 | 6 | 0 | 7 |
| Basset fauve de Bretagne | 15 | 22 | 12 | 13 | 22 | 10 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Basset Hound | 118 | 106 | 122 | 109 | 117 | 83 | 131 | 118 | 133 | 121 | 143 |
| Grand Basset Griffon Vendeen | 11 | 31 | 13 | 29 | 45 | 47 | 46 | 33 | 37 | 27 | 40 |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 48 | 86 | 114 | 103 | 84 | 64 | 91 | 66 | 68 | 95 | 95 |
| Bloodhound | 10 | 5 | 7 | 15 | 0 | 6 | 7 | 6 | 4 | 11 | 10 |
| Otterhound | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Quelle: VDH - Verband für das Deutsche Hundewesen
